전체 93, 6/10페이지
		| 번호 | 회수·차수 | 제 목 | 질문자 | 
|---|---|---|---|
| 43 | 182회 9차 | 2008년 제2차 정례회 군정질문(일문일답) | 이해연 | 
| 42 | 182회 9차 | 2008년 제2차 정례회 군정질문(일괄질의답변) | 이강춘 | 
| 41 | 182회 9차 | 2008년 제2차 정례회 군정질문(일괄질의답변) | 이복란 | 
| 40 | 182회 9차 | 2008년도 제2차 정례회 군정질문(일괄질의답변) | 김준환 | 
| 39 | 170회 7차 | 2007년도 제2차 정례회 군정 질의 답변 | 강호규 | 
| 38 | 170회 7차 | 2007년도 제2차 정례회 군정질의 답변 | 이한승 | 
| 37 | 170회 7차 | 2007년도 제2차 정례회 군정질문 | 이강춘 | 
| 36 | 170회 7차 | 2007년도 제2차 정례회 군정질문 | 이복란 | 
| 35 | 170회 7차 | 2007년 제2차 정례회 군정질문 | 김준환 | 
| 34 | 170회 7차 | 2007년 제2차 정례회 군정질문 | 이대석 | 



















