전체 93, 5/10페이지
| 번호 | 회수·차수 | 제 목 | 질문자 |
|---|---|---|---|
| 53 | 211회 10차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 박찬주 |
| 52 | 211회 10차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 이강춘 |
| 51 | 211회 10차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 전선자 |
| 50 | 211회 10차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 이대석 |
| 49 | 201회 11차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 전선자 |
| 48 | 201회 11차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 이대석 |
| 47 | 201회 11차 | 2011년도 제2차 정례회 군정질문 | 박찬주 |
| 46 | 201회 11차 | 2011년도 무주군의회 제2차 정례회 군정질문 | 유송열 |
| 45 | 182회 9차 | 2008년 제2차 정례회 군정질문 (일문일답) | 이한승 |
| 44 | 182회 9차 | 2008년 제2차 정례회 군정질문(일문일답) | 강호규 |



















